Acompanhe diariamente as nomeações pelo grupo de Telegram Nomeações Tribunais Federais.
Para informações detalhadas sobre as nomeações, como o tribunal específico responsável por cada uma,
consulte a planilha completa.
Acompanhe diariamente as nomeações pelo grupo de Telegram Nomeações Tribunais Federais.
Para informações detalhadas sobre as nomeações, como o tribunal específico responsável por cada uma,
consulte a planilha completa.
465
AJAJ: 125
OJAF: 18
AJAA: 18
TJAA: 294
142
Janeiro: AJAJ: 9 | OJAF: 0 | AJAA: 4 | TJAA: 45
Fevereiro: AJAJ: 10 | OJAF: 4 | AJAA: 3 | TJAA: 39
Março: AJAJ: 1 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 12
Abril: AJAJ: 1 | OJAF: 1 | AJAA: 0 | TJAA: 7
Total por cargo: AJAJ: 21 | OJAF: 5 | AJAA: 7 | TJAA: 103
306
Janeiro: AJAJ: 15 | OJAF: 0 | AJAA: 1 | TJAA: 18
Fevereiro: AJAJ: 41 | OJAF: 0 | AJAA: 6 | TJAA: 79
Março: AJAJ: 23 | OJAF: 13 | AJAA: 4 | TJAA: 36
Abril: AJAJ: 14 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 50
Total por cargo: AJAJ: 93 | OJAF: 13 | AJAA: 11 | TJAA: 183
1
Janeiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Fevereiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Março: AJAJ: 1 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Abril: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Total por cargo: AJAJ: 1 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
0
Janeiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Fevereiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Março: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Abril: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Total por cargo: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
16
Janeiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 6
Fevereiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 10
Março: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Abril: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Total por cargo: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 16
0
Janeiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Fevereiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Março: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Abril: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Total por cargo: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0