Acompanhe diariamente as nomeações pelo grupo de Telegram Nomeações Tribunais Federais.
Para informações detalhadas sobre as nomeações, como o tribunal específico responsável por cada uma,
consulte a planilha completa.
Acompanhe diariamente as nomeações pelo grupo de Telegram Nomeações Tribunais Federais.
Para informações detalhadas sobre as nomeações, como o tribunal específico responsável por cada uma,
consulte a planilha completa.
AJAJ: 293
OJAF: 33
AJAA: 101
TJAA: 1.154
Janeiro: AJAJ: 10 | OJAF: 2 | AJAA: 2 | TJAA: 24
Fevereiro: AJAJ: 3 | OJAF: 0 | AJAA: 2 | TJAA: 13
Março: AJAJ: 6 | OJAF: 1 | AJAA: 1 | TJAA: 21
Abril: AJAJ: 1 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 8
Maio: AJAJ: 4 | OJAF: 1 | AJAA: 1 | TJAA: 13
Junho: AJAJ: 5 | OJAF: 2 | AJAA: 1 | TJAA: 11
Julho: AJAJ: 5 | OJAF: 2 | AJAA: 2 | TJAA: 30
Agosto: AJAJ: 2 | OJAF: 2 | AJAA: 0 | TJAA: 65
Setembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Outubro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Novembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Dezembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Total por cargo: AJAJ: 36 | OJAF: 10 | AJAA: 9 | TJAA: 185
Janeiro: AJAJ: 6 | OJAF: 1 | AJAA: 1 | TJAA: 20
Fevereiro: AJAJ: 11 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 80
Março: AJAJ: 7 | OJAF: 2 | AJAA: 3 | TJAA: 74
Abril: AJAJ: 33 | OJAF: 3 | AJAA: 3 | TJAA: 66
Maio: AJAJ: 6 | OJAF: 0 | AJAA: 3 | TJAA: 104
Junho: AJAJ: 12 | OJAF: 3 | AJAA: 2 | TJAA: 41
Julho: AJAJ: 16 | OJAF: 2 | AJAA: 7 | TJAA: 56
Agosto: AJAJ: 22 | OJAF: 2 | AJAA: 5 | TJAA: 94
Setembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Outubro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Novembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Dezembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Total por cargo: AJAJ: 113 | OJAF: 13 | AJAA: 24 | TJAA: 535
Janeiro: AJAJ: 1 | AJAA: 0 | TJAA: 2
Fevereiro: AJAJ: 3 | AJAA: 0 | TJAA: 10
Março: AJAJ: 21 | AJAA: 6 | TJAA: 89
Abril: AJAJ: 13 | AJAA: 11 | TJAA: 27
Maio: AJAJ: 16 | AJAA: 16 | TJAA: 31
Junho: AJAJ: 33 | AJAA: 25 | TJAA: 80
Julho: AJAJ: 18 | AJAA: 7 | TJAA: 72
Agosto: AJAJ: 19 | AJAA: 2 | TJAA: 39
Setembro: AJAJ: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Outubro: AJAJ: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Novembro: AJAJ: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Dezembro: AJAJ: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Total por cargo: AJAJ: 124 | AJAA: 67 | TJAA: 350
Janeiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Fevereiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Março: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Abril: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Maio: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Junho: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Julho: AJAJ: 13 | OJAF: 10 | AJAA: 0 | TJAA: 70
Agosto: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Setembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Outubro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Novembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Dezembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Total por cargo: AJAJ: 13 | OJAF: 10 | AJAA: 0 | TJAA: 70
Janeiro: 0
Fevereiro: 0
Março: TJAA: 1
Abril: AJAJ: 6 | AJAA: 1
Maio: AJAJ: 1 | TJAA: 1
Junho: 0
Julho: 0
Agosto: 0
Setembro: 0
Outubro: 0
Novembro: 0
Dezembro: 0
Total por cargo: AJAJ: 7 | OJAF: 0 | AJAA: 1 | TJAA: 2
Janeiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Fevereiro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Março: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Abril: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Maio: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 12
Junho: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Julho: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Agosto: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Setembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Outubro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Novembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Dezembro: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 0
Total por cargo: AJAJ: 0 | OJAF: 0 | AJAA: 0 | TJAA: 12